Фотографии курсов и игр: авторы и лицензии
Обложки курсов и игр взяты с Wikimedia Commons. Фотографии обрезаны и уменьшены. Каждая ссылка ведёт на страницу исходного файла с полным текстом лицензии.
| Фото | Где используется | Исходный файл | Автор | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
![]() | Системы счисления | Blue-punch-card-front-horiz.png | Blue-punch-card-front.png: Gwern derivative work: agr (talk) | Public domain |
![]() | Логика и логические схемы | ESP-01 WiFi Breadboard Project.jpg | RetroEditor | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Устройство компьютера | A790GXH-128M-Motherboard.jpg | Evan-Amos | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Компьютерная память | Corsair CM2X1024-6400C5DHX 20080221.jpg | Victorrocha | CC BY 3.0 |
![]() | Компьютерные сети | EthernetSwitch.jpg | Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine | CC0 |
![]() | IP-адреса | ASUS Wi-Fi ROUTER TUF 6500.jpg | Dinkun Chen | CC BY-SA 4.0 |
![]() | DNS | Hard Disk Video Storage.jpg | Alan Levine | CC0 |
![]() | Python | Code on computer monitor (Unsplash).jpg | Markus Spiske markusspiske | CC0 |
![]() | Базы данных и SQL | HuaweiRH2288HV2.JPG | Open Grid Scheduler / Grid Engine | CC0 |
![]() | HTML | Programming code.jpg | Martin Vorel | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Электронные таблицы | Analyzing Financial Data (5099605109).jpg | Dave Dugdale from Superior, USA | CC BY-SA 2.0 |
![]() | Алгоритмы | Rubik's cube, CN II.jpg | kaʁstn Disk/Cat | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Современные ИТ | Printing with a 3D printer at Makers Party Bangalore 2013 11.JPG | Subhashish Panigrahi | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Информационная безопасность | A padlock with hasps on a door at Fort Reis Magos.jpg | iMahesh | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Комбинаторика | Speedcube MoYu 3.jpg | 多多123 | CC BY 4.0 |
![]() | Теория вероятностей | Würfel, gemischt -- 2021 -- 5577.jpg | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Проценты и статистика | Market data on display at Taiwan Stock Exchange 20210208.jpg | 中華民國總統府 | CC BY 2.0 |
![]() | Геометрия | Navigational compass.jpg | Alvesgaspar | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Логика и закономерности | Modern Fianchetto Setup. Chess game Staunton No. 6.jpg | Wilfredor | CC0 |
![]() | Кинематика | Cologne Main Station May 2015.JPG | Martin Falbisoner | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Статика | Balance scale IMGP9722.jpg | Nikodem Nijaki | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Законы сохранения | Newton's Cradle (15221366308).jpg | Sheila Sund from Salem, United States | CC BY 2.0 |
![]() | Механика жидкостей и газов | Water drop 001.jpg | José Manuel Suárez from Spain | CC BY 2.0 |
![]() | Молекулярно-кинетическая теория | Dawn Patrol.jpg | Frank Schulenburg | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Термодинамика | Rostov-on-Don. Museum of North Caucasus Railway, steam locomotive LV-0333 P9161402 2350.jpg | Alexxx1979 | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Электростатика | Port and lighthouse overnight storm with lightning in Port-la-Nouvelle.jpg | Maxime Raynal from France | CC BY 2.0 |
![]() | Информатика | Backlit keyboard.jpg | Colin | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Математика | CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole polytechnique.jpg | Jérémy Barande | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Физика | Military laser experiment.jpg | US Air Force | Public domain |
![]() | Числа и выражения | Math board with numbers on the carpet.jpg | Shixart1985 | CC BY 2.0 |
![]() | Уравнения и неравенства | Formulas on an old blackboard (Unsplash).jpg | Roman Mager roman_lazygeek | CC0 |
![]() | Функции и графики | Sine wave 10 kHz displayed on analog oscilloscope.jpg | Pittigrilli | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Последовательности и прогрессии | Spiral stairs (Art Deco, Nebotičnik, Ljubljana).jpg | Petar Milošević | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Тригонометрия | Navigation sextant in Museum of the World Ocean - p8.jpg | Александр Сигачёв | CC0 |
![]() | Показательная и логарифмическая функции | 2023 Suwak logarytmiczny (1).jpg | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Производная и интеграл | Loop Coaster MOMOnGA helix - Yomiuriland.jpg | Jeremy Thompson | CC BY 2.0 |
![]() | Планиметрия | Delin 03 Escuadra&CartabónDSC00010.jpg | Wiki LIC | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Стереометрия | Polyeder Ensemble.JPG | Frankee 67 | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Векторы и метод координат | Lille rose des vents republique.jpg | Velvet | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Картография | 1794 Samuel Dunn Wall Map of the World in Hemispheres - Geographicus - World2-dunn-1794.jpg | Thomas Kitchin | Public domain |
![]() | Литосфера и рельеф | Mayon Volcano eruption at Daraga Church.jpg | Jaycee Esmeria | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Атмосфера и климат | Cumulus humilis Schönwald im Schwarzwald 20180810.jpg | Uoaei1 | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Гидросфера | Breaking waves, Sète cf03.jpg | Christian Ferrer | CC BY 4.0 |
![]() | Биосфера, почвы и природные зоны | Beech Forest (AU), Great Otway National Park -- 2019 -- 1294.jpg | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Население мира | Taipei Taiwan Taipei-Station-04.jpg | CEphoto, Uwe Aranas | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Мировое хозяйство | Container-Terminal Bremerhaven 02.jpg | H. Zell | CC BY-SA 3.0 |
![]() | Материки, регионы и страны мира | Blue Marble Western Hemisphere.jpg | NASA images by Reto Stöckli, based on data from NASA and NOAA. Instrument: Terra - MODIS | Public domain |
![]() | Физическая география Казахстана | Charyn Canyon, Kazakhstan 03.jpg | Bgag | CC0 |
![]() | Экономическая и социальная география Казахстана | Night at Esil District, Astana (P1190721).jpg | Matti Blume | CC BY-SA 4.0 |
![]() | География | Mappamondo- Nord America.jpg | Amber Avalona | CC0 |
![]() | Общие курсы | Clementinum baroque library 2.jpg | Václav Jiroušek | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Игра «Найди страну на карте» | Theatrum Orbis Terrarum, by Abraham Ortelius, World, 1572.jpg | Abraham Ortelius | Public domain |
![]() | Игра «Устный счёт» | Abacus 34437.jpg | Anssi Koskinen from Turku, Finland | CC BY 2.0 |
![]() | Игра «Английские слова» | Wood letterpres type at Washington University in St. Louis.jpg | Michellecornelison | CC BY-SA 4.0 |
![]() | Игра «Таблица Менделеева» | Equipment and glassware.jpg | Belikov Maxim | CC BY 4.0 |
![]() | Игра «Математическая грамотность» | Calculator (5639214967).jpg | jakeandlindsay | CC BY 2.0 |
![]() | Игра «История Казахстана» | Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi in Hazrat-e Turkestan, Kazakhstan.jpg | Petar Milošević | CC BY-SA 4.0 |
























































